Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
 
 
Quiebras
U.S. Bankruptcy Court for the District of Puerto Rico, Statistics Division
Tema: 1.8 Otras estadísticas sociales, demográficas y conexas
Descripción: Incluye el número mensual de quiebras radicadas ante el Tribunal federal de Quiebras del distrito de Puerto Rico, desglosado por el tipo (capitulo) de quiebra: Captiulo 7, Capitulo 11, Capitulo 12 o Capitulo 13.
Objetivo:  Informar sobre el flujo de quiebras en Puerto Rico, el cual puede servir como un indicador del estado de las finanzas de las personas en Puerto Rico.
Población: Casos radicados de quiebras
Variables principales: Número de casos
 
Frecuencia: Mensual
Medios de divulgación:  [Excel]  [PDF]  [PDF-scan]  [Texto]  [Papel] 
Costo: 
Contacto: Jose Saliva
Puesto: 
Tel: (787) 977-6000
Fax: 
Email: Jose_Saliva@prb.uscourts.gov
Historial de publicaciones:
Julio 2017 Mayo 2015 Marzo 2013
Junio 2017 Abril 2015 Febrero 2013
Mayo 2017 Marzo 2015 Enero 2013
Abril 2017 Febrero 2015 Diciembre 2012
Marzo 2017 Enero 2015 Noviembre 2012
Febrero 2017 Diciembre 2014 Octubre 2012
Enero 2017 Noviembre 2014 Septiembre 2012
Diciembre 2016 Octubre 2014 Agosto 2012
Noviembre 2016 Septiembre 2014 Julio 2012
Octubre 2016 Agosto 2014 Junio 2012
Septiembre 2016 Julio 2014 Mayo 2012
Agosto 2016 Junio 2014 Abril 2012
Julio 2016 Mayo 2014 Marzo 2012
Junio 2016 Abril 2014 Febrero 2012
Mayo 2016 Marzo 2014 Enero 2012
Abril 2016 Febrero 2014 Diciembre 2011
Marzo 2016 Enero 2014 Noviembre 2011
Febrero 2016 Diciembre 2013 Octubre 2011
Enero 2016 Noviembre 2013 Septiembre 2011
Diciembre 2015 Octubre 2013 Agosto 2011
Noviembre 2015 Septiembre 2013 Julio 2011
Octubre 2015 Agosto 2013 Junio 2011
Septiembre 2015 Julio 2013 Mayo 2011
Agosto 2015 Junio 2013 Abril 2011
Julio 2015 Mayo 2013 Marzo 2011
Junio 2015 Abril 2013 Febrero 2011
Para suscribirse a este u otro informe, oprima aquí.
 
Portal: http://www.prb.uscourts.gov/statistics/General Filings.pdf







Advertencia: A través del portal del Inventario de Estadísticas se ofrecen enlaces a los portales de otras agencias. Es responsabilidad de cada agencia notificar al Instituto cualquier cambio en el enlace y de asegurar su portal funcione continuamente.