Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
 
 
Informe del Origen de los Registros Hoteleros
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Estudios del Mercado
Tema: 2.5.4 Turismo
Descripción: Presenta el número de visitantes que se registran en los hoteles endosados por la Compañía de Turismo, por region geografica, por país y en el caso de los Estados Unidos por estado.
Objetivo:  Obtener información del origen de turistas que recibimos para así dirigir las campañas promocionales.
Población: Personas que pernoctan en hospederías endosadas por la Compañía
Variables principales: Registros hoteleros
 
Frecuencia: Mensual
Medios de divulgación:  [Excel]  [PDF-scan]  [Papel] 
Costo: $0
Contacto: Rafael Silvestrini Hernández
Puesto: Oficial Estudios del Mercado
Tel: (787) 721-2400 x-2065
Fax: (787) 721-6561
Email: Rafael.Silvestrini@tourism.pr.gov
Historial de publicaciones:
Febrero 2017 Febrero 2014 Mayo 2011
Enero 2017 Enero 2014 Abril 2011
Diciembre 2016 Diciembre 2013 Marzo 2011
Octubre 2016 Noviembre 2013 Febrero 2011
Septiembre 2016 Octubre 2013 Enero 2011
Agosto 2016 Septiembre 2013 Diciembre 2010
Julio 2016 Agosto 2013 Noviembre 2010
Junio 2016 Julio 2013 Octubre 2010
Abril 2016 Junio 2013 Septiembre 2010
Marzo 2016 Mayo 2013 Agosto 2010
Febrero 2016 Abril 2013 Julio 2010
Enero 2016 Marzo 2013 Junio 2010
Diciembre 2015 Febrero 2013 Mayo 2010
Noviembre 2015 Enero 2013 Abril 2010
Octubre 2015 Diciembre 2012 Marzo 2010
Septiembre 2015 Noviembre 2012 Febrero 2010
Agosto 2015 Octubre 2012 Enero 2010
Julio 2015 Septiembre 2012 Diciembre 2009
Junio 2015 Agosto 2012 Noviembre 2009
Mayo 2015 Julio 2012 Octubre 2009
Abril 2015 Junio 2012 Septiembre 2009
Marzo 2015 Mayo 2012 Agosto 2009
Febrero 2015 Abril 2012 Julio 2009
Enero 2015 Marzo 2012 Junio 2009
Diciembre 2014 Febrero 2012 Mayo 2009
Noviembre 2014 Enero 2012 Abril 2009
Octubre 2014 Diciembre 2011 Marzo 2009
Septiembre 2014 Noviembre 2011 Febrero 2009
Agosto 2014 Octubre 2011 Enero 2009
Julio 2014 Septiembre 2011 Diciembre 2008
Junio 2014 Agosto 2011 Noviembre 2008
Mayo 2014 Julio 2011 Octubre 2008
Abril 2014 Junio 2011 Septiembre 2008
Marzo 2014
Para suscribirse a este u otro informe, oprima aquí.
 
Portal: N/A
Publicaciones:
Serie histórica AF 1955-2014







Advertencia: A través del portal del Inventario de Estadísticas se ofrecen enlaces a los portales de otras agencias. Es responsabilidad de cada agencia notificar al Instituto cualquier cambio en el enlace y de asegurar su portal funcione continuamente.