Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
 
 
Estadísticas semanales sobre reclamos al Seguro por Desempleo (Unemployment Insurance Weekly Claims Data)
U.S. Department of Labor, Employment Training Administration
Tema: 1.4.9 Estadísticas de trabajo n.e.p
Descripción: Se presenta estadísticas semanales sobre el número de reclamos al Seguro por Desempleo que se reciben en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Además, incluye datos sobre cuantos beneficiarios se mantienen recibiendo estos beneficios, entre muchos otros datos sobre la operación del Seguro por Desempleo en Puerto Rico y los estados de los Estados Unidos. Los reclamos al Seguro por Desempleo ocurren cuando una persona empleada beneficiaria deja de estar empleado y acude a las oficinas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para recibir los beneficios que le corresponde bajo el programa de Seguro por Desempleo. Los reclamos se registran en una base de datos y se proveen al U.S. Department of Labor quienes producen el presente informe estadístico.
Objetivo:  Proveer al público en general una información oportuna, precisa y actualizada sobre el número de reclamos al Seguro por Desempleo que se reciben en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para conocer la evolución de estos como potencial indicador de la evolución del mercado laboral.
Población: Beneficiarios del Seguro por Desempleo
Variables principales: Reclamos iniciales, Reclamos contínuos, entre muchos otras
 
Frecuencia: Semanal
Medios de divulgación:  [Excel]  [PDF]  [PDF-scan]  [Texto]  [Papel] 
Costo: 
Contacto: Gay M. Gilbert
Puesto: Administrator, Office of Unemployment Insurance
Tel: (202) 693-3046
Fax: 
Email: gay.gilbert@dol.gov
Historial de publicaciones:
12-ago-17 20-ago-16 15-ago-15
05-ago-17 13-ago-16 08-ago-15
29-jul-2017 08-ago-16 01-ago-15
22-jul-2017 30-jul-16 25-jul-15
15-jul-2017 23-jul-16 18-jul-15
08-jul-2017 16-jul-16 11-jul-15
01-jul-17 02-jul-16 27-jun-15
24-jun-17 25-jun-16 20-jun-15
17-jun-17 18-jun-16 13-jun-15
10-jun-17 11-jun-16 30-may-15
03-jun-17 04-jun-16 23-may-15
27-may-17 28-may-16 16-may-15
20-may-17 21-may-16 09-may-15
13-may-17 14-may-16 25-abr-15
06-may-17 07-may-16 02-may-15
29-abr-17 30-abr-16 18-abr-15
22-abr-17 23-abr-16 11-abr-15
15-abr-17 16-abr-16 04-mar-15
08-abr-17 09-abr-16 28-mar-15
25-mar-17 02-abr-16 21-mar-15
18-mar-17 26-mar-16 14-mar-15
11-mar-17 05-mar-16 07-mar-15
4-mar-17 27-feb-16 21-feb-15
25-feb-17 20-feb-16 28-feb-15
18-feb-17 13-feb-16 14-feb-15
11-feb-17 06-feb-16 07-feb-15
04-feb-17 30-ene-16 31-ene-15
28-ene-17 23-ene-16 24-ene-15
21-ene-17 16-ene-16 10-ene-15
14-ene-17 09-ene-16 17-ene-15
07-ene-17 02-ene-16 03-ene-15
31-dic-16 26-dic-15 27-dic-14
24-dic-16 19-dic-15 20-dic-14
10-dic-16 05-dic-15 12-dic-14
03-dic-16 28-nov-15 13-dic-14
26-nov-16 21-nov-15 29-nov-14
19-nov-16 07-nov-15 22-nov-14
12-nov-16 31-oct-15 15-nov-14
05-nov-16 24-oct-15 08-nov-14
29-oct-16 10-oct-15 01-nov-14
22-oct-16 17-oct-15 25-oct-14
15-oct-16 03-oct-15 18-oct-14
08-oct-16 26-sep-15 11-oct-14
01-oct-16 19-sep-15 04-oct-14
24-sep-16 12-sep-15 27-sep-14
17-sep-16 05-sep-15 20-sep-14
10-sep-16 29-ago-15 13-sep-14
03-sep-16 22-ago-15 06-sep-14
27-ago-16
Para suscribirse a este u otro informe, oprima aquí.
 
Portal: http://ows.doleta.gov/unemploy/data.asp








Advertencia: A través del portal del Inventario de Estadísticas se ofrecen enlaces a los portales de otras agencias. Es responsabilidad de cada agencia notificar al Instituto cualquier cambio en el enlace y de asegurar su portal funcione continuamente.