Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
 
 
Accidentes fatales
Policía de Puerto Rico (PPR), Negociado de Patrullas de Carreteras, Autopistas y Tren Urbano
Tema: 1.8 Otras estadísticas sociales, demográficas y conexas
Descripción: Presenta estadísticas sobre las muertes occuridas en accidentes viales. Incluye desgloses por mes, por dia de la semana, región, municipio, unidades de patrullas de carretera, edad, género, tipo de víctimas (Conductor, Peatón, Pasajero, Motociclista, Ciclista y Jinete), hora del accidente, y en algunos casos por día calendario. Se incluyen todos los accidentes reportados por el Negociado de Patrullas de Carreteras, Autopistas y Tren Urbano, aun cuando estos no hayan sido reportados a través de una querella.
Objetivo:  Informar sobre las accidentes viales registrados por el Negociado de Patrullas de Carreteras, Autopistas y Tren Urbano de la Policía.
Población: Muertes occuridas en accidentes automovilísticos
Variables principales: Número de muertes
 
Frecuencia: Mensual
Medios de divulgación:  [Excel]  [Papel] 
Costo: $0
Contacto: Agte. Emiliano J Vélez Torres
Puesto: 
Tel: (787)793-1234 Ext. 3111
Fax: 
Email: ejvelez@policia.pr.gov
Historial de publicaciones:
Mayo 2017 Septiembre 2014 Marzo 2012
Abril 2017 Agosto 2014 Febrero 2012
Marzo 2017 Julio 2014 Enero 2012
Febrero 2017 Junio 2014 Diciembre 2011
Enero 2017 Mayo 2014 Noviembre 2011
Diciembre 2016 Abril 2014 Octubre 2011
Noviembre 2016 Marzo 2014 Septiembre 2011
Octubre 2016 Febrero 2014 Agosto 2011
Septiembre 2016 Enero 2014 Julio 2011
Agosto 2016 Diciembre 2013 Junio 2011
Julio 2016 Noviembre 2013 Mayo 2011
Junio 2016 Octubre 2013 Abril 2011
Mayo 2016 Septiembre 2013 Marzo 2011
Abril 2016 Agosto 2013 Febrero 2011
Marzo 2016 Julio 2013 Enero 2011
Febrero 2016 Junio 2013 Diciembre 2010
Enero 2016 Mayo 2013 Noviembre 2010
Diciembre 2015 Abril 2013 Octubre 2010
Noviembre 2015 Marzo 2013 Septiembre 2010
Octubre 2015 Febrero 2013 Agosto 2010
Septiembre 2015 Enero 2013 Julio 2010
Agosto 2015 Diciembre 2012 Junio 2010
Julio 2015 Noviembre 2012 Mayo 2010
Junio 2015 Octubre 2012 Abril 2010
Mayo 2015 Septiembre 2012 Marzo 2010
Abril 2015 Agosto 2012 Febrero 2010
Marzo 2015 Julio 2012 Enero 2010
Febrero 2015 Junio 2012 Diciembre 2009
Enero 2015 Mayo 2012 Noviembre 2009
Diciembre 2014 Abril 2012 Octubre 2009
Para suscribirse a este u otro informe, oprima aquí.
 
Portal: N/A
 







Advertencia: A través del portal del Inventario de Estadísticas se ofrecen enlaces a los portales de otras agencias. Es responsabilidad de cada agencia notificar al Instituto cualquier cambio en el enlace y de asegurar su portal funcione continuamente.