Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
 
 
Informe semanal de vigilancia del dengue
Departamento de Salud (DS) y Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Oficina de Epidemiología e Investigación, y Dengue Branch
Tema: 1.6 Estadísticas de la salud
Descripción: El informe provee información epidemiológica de los casos de dengue y dengue hemorrágico en la isla, reportados a través del sistema de vigilancia pasiva de dengue. Incluye información sobre los casos actuales e históricos para el periodo de referencia, distribución geográfica, casos semanales y acumulados de dengue, al igual que los casos confirmados por laboratorio. Finalmente se presenta información sobre los serotipos de dengue identificados, que han causado infección en las pasadas semanas.
Objetivo:  Proveer semanalmente, información de los casos sospechosos (presuntos) y confirmados de dengue en Puerto Rico.
Población: Todas las personas en Puerto Rico
Variables principales: Casos, municipios, muertes
 
Frecuencia: Semanal
Medios de divulgación:  [Excel]  [PDF]  [PDF-scan]  [Texto]  [Papel] 
Costo: 
Contacto: Jomil Torres
Puesto: Epidemióloga
Tel: 787-706-4297, 787-671-3666
Fax: 787-706-2496
Email: dzq9@cdc.gov; jomtorres@salud.gov.pr
Historial de publicaciones:
Semana 32 2017 Semana 4 2016 Semana 31 2014
Semana 31 2017 Semana 3 2016 (ArboV) Semana 30 2014
Semana 30 2017 Semana 02 2016 Semana 29 2014
Semana 29 2017 Semana 01 2016 Semana 28 2014
Semana 28 2017 Semana 52 2015 Semana 27 2014
Semana 27 2017 Semana 51 2015 Semana 26 2014
Semana 26 2017 Semana 50 2015 Semana 25 2014
Semana 25 2017 Semana 49 2015 Semana 23 2014
Semana 24 2017 Semana 48 2015 Semana 22 2014
Semana 23 2017 Semana 47 2015 Semana 21 2014
Semana 22 2017 Semana 46 2015 Semana 20 2014
Semana 21 2017 Semana 45 2015 Semana 19 2014
Semana 20 2017 Semana 44 2015 Semana 18 2014
Semana 19 2017 Semana 43 2015 Semana 17 2014
Semana 18 2017 Semana 42 2015 Semana 16 2014
Semana 17 2017 Semana 41 2015 Semana 15 2014
Semana 16 2017 Semana 40 2015 Semana 14 2014
Semana 15 2017 Semana 39 2015 Semana 13 2014
Semana 14 2017 Semana 38 2015 Semana 12 2014
Semana 13 2017 Semana 37 2015 Semana 11 2014
Semana 12 2017 Semana 36 2015 Semana 10 2014
Semana 11 2017 Semana 35 2015 Semana 9 2014
Semana 10 2017 Semana 34 2015 Semana 8 2014
Semana 9 2017 Semana 33 2015 Semana 7 2014
Semana 8 2017 Semana 32 2015 Semana 6 2014
Semana 7 2017 Semana 31 2015 Semana 5 2014
Semana 6 2017 Semana 30 2015 Semana 4 2014
Semana 5 2017 Semana 29 2015 Semana 3 2014
Semana 4 2017 Semana 28 2015 Semana 2 2014
Semana 3 2017 Semana 27 2015 Semana 1 2014
Semana 2 2017 Semana 26 2015 Semana 52 2013
Semana 1 2017 Semana 25 2015 Semana 51 2013
Semana 52 2016 Semana 24 2015 Semana 50 2013
Semana 51 2016 Semana 23 2015 Semana 49 2013
Semana 50 2016 Semana 22 2015 Semana 48 2013
Semana 49 2016 Semana 21 2015 Semana 47 2013
Semana 47 2016 Semana 20 2015 Semana 46 2013
Semana 46 2016 Semana 19 2015 Semana 45 2013
Semana 45 2016 Semana 18 2015 Semana 44 2013
Semana 44 2016 Semana 17 2015 Semana 43 2013
Semana 43 2016 Semana 16 2015 Semana 42 2013
Semana 42 2016 Semana 15 2015 Semana 41 2013
Semana 41 2016 Semana 14 2015 Semana 40 2013
Semana 40 2016 Semana 13 2015 Semana 39 2013
Semana 39 2016 Semana 12 2015 Semana 38 2013
Semana 38 2016 Semana 11 2015 Semana 37 2013
Semana 37 2016 Semana 10 2015 Semana 36 2013
Semana 36 2016 Semana 09 2015 Semana 35 2013
Semana 35 2016 Semana 08 2015 Semana 34 2013
Semana 34 2016 Semana 07 2015 Semana 33 2013
Semana 33 2016 Semana 06 2015 Semana 32 2013
Semana 32 2016 Semana 05 2015 Semana 31 2013
Semana 31 2016 Semana 04 2015 Semana 29 2013
Semana 30 2016 Semana 03 2015 Semana 28 2013
Semana 29 2016 Semana 02 2015 Semana 27 2013
Semana 28 2016 Semana 01 2015 Semana 26 2013
Semana 27 2016 Semana 52 2014 Semana 25 2013
Semana 26 2016 Semana 51 2014 Semana 24 2013
Semana 25 2016 Semana 50 2014 Semana 23 2013
Semana 24 2016 Semana 49 2014 Semana 22 2013
Semana 23 2016 Semana 48 2014 Semana 21 2013
Semana 22 2016 Semana 47 2014 Semana 20 2013
Semana 20 2016 Semana 46 2014 Semana 19 2013
Semana 19 2016 Semana 45 2014 Semana 18 2013
Semana 18 2016 Semana 44 2014 Semana 17 2013
Semana 17 2016 Semana 43 2014 Semana 16 2013
Semana 16 2016 Semana 42 2014 Semana 15 2013
Semana 15 2016 Semana 41 2014 Semana 14 2013
Semana 14 2016 Semana 40 2014 Semana 13 2013
Semana 13 2016 Semana 39 2014 Semana 12 2013
Semana 12 2016 Semana 38 2014 Semana 11 2013
Semana 11 2016 Semana 37 2014 Semana 10 2013
Semana 10 2016 Semana 36 2014 Semana 9 2013
Semana 9 2016 Semana 35 2014 Semana 8 2013
Semana 8 2016 Semana 34 2014 Semana 7 2013
Semana 7 2016 Semana 33 2014 Semana 6 2013
Semana 6 2016 Semana 32 2014 Semana 5 2013
Semana 5 2016
Para suscribirse a este u otro informe, oprima aquí.
 
Portal: http://www.salud.gov.pr/Datos/VDengue/Pages/InformeSemanal2012.aspx

Portal relacionado de los CDC

Documentos metodológicos:
Formulario
Criterios para el procesamiento de muestras







Advertencia: A través del portal del Inventario de Estadísticas se ofrecen enlaces a los portales de otras agencias. Es responsabilidad de cada agencia notificar al Instituto cualquier cambio en el enlace y de asegurar su portal funcione continuamente.